- 취출로보트 Take out Robot
- 제습건조기 Dehumidifying Dryer
- 호퍼드라이어 Hopper Dryer
- 압축공기 건조기 Compressed Dryer
- 오븐드라이어 Oven Dryer
- 보온호퍼 Insulated Hopper
- 싸이클론 Cyclone
- 미니드라이어 Mini Dryer
- 호퍼로더 Hopper Loader
- 백필터 Bag Filter
- 고광택시스템 Gloss System
- 금형온도조절기 Mold Temperature Control
- 칠라(수냉식) Chiller(Waster)
- 칠라(공냉식) Chiller(Air)
- 칼라믹서 Color Mixer
- 사이드믹서 Side Mixer
- 착색기 Tumber Mixer
- 믹싱탱크 Mixing Tank
- 컨베이어 Conveyor
- 저속분쇄기 Low Speed Crusher
- 고속분쇄기 High Speed Crusher
- 핫 러너 컨트롤러 Hot Runner Controler
취출로보트 Take out Robot
FOX SERIES
1배속 Air Cylinder

■ 적용사출기 80~300 Ton
■ 구동방식 주행 AC Servo Motor
상ㆍ하 전 후 Air Cylinder
■ 상하강 구조 1배속 기구
■ Controller K1-500
- 알람이력기능 탑재
- 편리한 SIDE동작 가능키
- 320X240 고해상도 컬러 TFT LCD
전원 Power source | 사용압력 Air pressure | 구동방식 Driving method | POSTURE | 컨트롤러 Controller | ||
상하 Vertical | 전후 Crosswise | 주행 Traverse | ||||
AC220V±10%, 50/60Hz | 5 kgf/㎠ (0.5Mpa) | Air Cylinder | AC Servo | 90° | K1-500 |
MODEL | Stroke(mm) | 공기 소모량 Air consumption (Nℓ/Cycle) | 전원설비용량 Power consumption (Kva) | 최대가반중량 Payload (kg) | ||||
상하 Y-axis | 전후 Y-axis | 주행 Z-axis | ||||||
P축 | S축 | P축 | S축 | |||||
FOX-600 | 600 | - | 150 | - | 1200 | 15 | 0.8 | 3 |
FOX-600S | 600 | 650 | 150 | 100 | 1200 | 20 | ||
FOX-800 | 800 | - | 150 | - | 1200 | 15 | 0.8 | 3 |
FOX-800S | 800 | 850 | 150 | 100 | 1200 | 20 |
■ 최대 79개 금형정보 저장
■ USER PROGRAM
고객이 원하는 동작 및 입/출력 추가 가능
■ 한글 / 중국어 / 영어 / 베트남어 / 스페인어 변환가능
■ 이형제 분사장치
■ 불량품 배출 기능
■ 게이트 커팅장치
■ 제품 수량 카운터

MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
FOX-600 | 1840 | 340 | 1200 | 300 | 1305 | 725 | 380 | 325 | 90 | 600 | 100 | 190 | 150 | - | - | - |
FOX-600S | 100 | 80 | 620 | |||||||||||||
FOX-800 | 1840 | 340 | 1200 | 300 | 1505 | 725 | 380 | 325 | 90 | 800 | 100 | 190 | 150 | - | - | - |
FOX-800S | 100 | 80 | 620 |
YTX SERIES
1배속 전축 SERVO

■ 적용사출기 100~550 Ton
■ 구동방식 전축 AC Servo Motor
■ 상하강 구조 1배속 기구
■ Controller K2-600
- 7.5인치 고화질 크리스탈 컬러 터치 스크린
- 각 스텝 동작 확인 가능
- 편리한 상부 동작 가능키
- CF 메모리카드 이용 프로그램 수정
전원 Power source | 사용압력 Air pressure | 구동방식 Driving method | POSTURE | 컨트롤러 Controller | ||
상하 Vertical | 전후 Crosswise | 주행 Traverse | ||||
AC220V±10%, 50/60Hz | 5 kgf/㎠ (0.5Mpa) | AC Servo | AC Servo | 90° | K3-800 |
MODEL | Stroke(mm) | 공기 소모량 Air consumption (Nℓ/Cycle) | 전원설비용량 Power consumption (Kva) | 최대가반중량 Payload (kg) | ||||
상하 Y-axis | 전후 Y-axis | 주행 Z-axis | ||||||
P축 | S축 | P축 | S축 | |||||
YTX-800 | 800 | - | 540 | - | 1400 | 4.1 | 7.0 | 5 |
YTX-800S | 800 | 850 | 480 | 480 | 1400 | 4.1 | ||
YTX-1000 | 1000 | - | 780 | - | 1600 | 4.2 | 7.0 | 8 |
YTX-1000S | 1000 | 1050 | 660 | 660 | 1600 | 4.2 | ||
YTX-1200 | 1200 | - | 980 | - | 1800 | 4.2 | 7.0 | 10 |
YTX-1200S | 1200 | 1250 | 860 | 860 | 1800 | 4.2 |
■ 언더컷 취출회로
■ 주행중 런너 낙하
■ 불량품 배출회로
■ 주행대기
■ 백라이트 자동OFF
■ 기본 3개국 한글/영어/중국어 탑재(변환가능)
■ 금형저장 기능 1000개
■ Chuck Unit
■ 이형제 분사장치
■ 게이트 커팅장치
■ 수량카운터기

MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
YTX-800 | 1960 | 320 | 1400 | 240 | 1580 | 1060 | 360 | 320 | 800 | 180 | - | 820 | 540 | 280 | - | - | - | - | - |
YTX-800S | 1620 | 30 | 480 | 340 | 140 | 480 | 200 | 850 | 210 | ||||||||||
YTX-1000 | 2480 | 520 | 1600 | 360 | 1820 | 1060 | 480 | 300 | 1000 | 210 | - | 960 | 780 | 180 | - | - | - | - | - |
YTX-1000S | 1840 | 30 | 660 | 300 | 180 | 660 | 120 | 1050 | 240 | ||||||||||
YTX-1200 | 2680 | 520 | 1800 | 360 | 2020 | 1180 | 480 | 300 | 1200 | 210 | - | 1160 | 980 | 180 | - | - | - | - | - |
YTX-1200S | 2060 | 30 | 860 | 300 | 180 | 860 | 120 | 1250 | 240 |
YTX-II SERIES
2배속 전축 SERVO

■ 적용사출기 100~550 Ton
■ 구동방식 전축 AC Servo Motor
■ 상하강 구조 2배속 기구
■ Controller K2-600
- 7.5인치 고화질 크리스탈 컬러 터치 스크린
- 각 스텝 동작 확인 가능
- 편리한 상부 동작 가능키
- CF 메모리카드 이용 프로그램 수정
전원 Power source | 사용압력 Air pressure | 구동방식 Driving method | POSTURE | 컨트롤러 Controller | ||
상하 Vertical | 전후 Crosswise | 주행 Traverse | ||||
AC220V±10%, 50/60Hz | 5 kgf/㎠ (0.5Mpa) | AC Servo | AC Servo | 90° | K3-800 |
MODEL | Stroke(mm) | 공기 소모량 Air consumption (Nℓ/Cycle) | 전원설비용량 Power consumption (Kva) | 최대가반중량 Payload (kg) | ||||
상하 Y-axis | 전후 Y-axis | 주행 Z-axis | ||||||
P축 | S축 | P축 | S축 | |||||
YTX-800II | 800 | - | 540 | - | 1400 | 4.1 | 7.0 | 5 |
YTX-800IIS | 800 | 850 | 480 | 480 | 1400 | 4.1 | ||
YTX-1000II | 1000 | - | 780 | - | 1600 | 4.2 | 7.0 | 8 |
YTX-1000IIS | 1000 | 1050 | 660 | 660 | 1600 | 4.2 | ||
YTX-1200II | 1200 | - | 980 | - | 1800 | 4.2 | 7.0 | 10 |
YTX-1200IIS | 1200 | 1250 | 860 | 860 | 1800 | 4.2 |
■ 언더컷 취출회로
■ 주행중 런너 낙하
■ 불량품 배출회로
■ 주행대기
■ 백라이트 자동OFF
■ 기본 3개국 한글/영어/중국어 탑재(변환가능)
■ 금형저장 기능 1000개
■ Chuck Unit
■ 이형제 분사장치
■ 게이트 커팅장치
■ 수량카운터기

MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
YTX-800II | 1960 | 320 | 1400 | 240 | 1580 | 1060 | 360 | 320 | 800 | 180 | - | 820 | 540 | 280 | - | - | - | - | - |
YTX-800IIS | 1620 | 30 | 480 | 340 | 140 | 480 | 200 | 850 | 210 | ||||||||||
YTX-1000II | 2480 | 520 | 1600 | 360 | 1820 | 1060 | 480 | 300 | 1000 | 210 | - | 960 | 780 | 180 | - | - | - | - | - |
YTX-1000IIS | 1840 | 30 | 660 | 300 | 180 | 660 | 120 | 1050 | 240 | ||||||||||
YTX-1200II | 2680 | 520 | 1800 | 360 | 2020 | 1180 | 480 | 300 | 1200 | 210 | - | 1160 | 980 | 180 | - | - | - | - | - |
YTX-1200IIS | 2060 | 30 | 860 | 300 | 180 | 860 | 120 | 1250 | 240 |
YTX-II SERIES
중대형기 전축 SERVO

전원 Power source | 사용압력 Air pressure | 구동방식 Driving method | POSTURE | 컨트롤러 Controller | ||
상하 Vertical | 전후 Crosswise | 주행 Traverse | ||||
AC220V±10%, 50/60Hz | 5 kgf/㎠ (0.5Mpa) | AC Servo | AC Servo | 90° | K3-800 |
MODEL | Stroke(mm) | 공기 소모량 Air consumption (Nℓ/Cycle) | 전원설비용량 Power consumption (Kva) | 최대가반중량 Payload (kg) | ||||
상하 Y-axis | 전후 Y-axis | 주행 Z-axis | ||||||
P축 | S축 | P축 | S축 | |||||
YTX-1500II | 1500 | - | 1240 | - | 2000 | 25 | 7.5 | 15 |
YTX-1500IIS | 1500 | 1050 | 1050 | 480 | ||||
YTX-1800II | 1800 | - | 1700 | - | 2500 | 30 | 10 | 25 |
YTX-2000II | 2000 | - | 1800 | - | 3500 | 30 | 10 | 30 |
YTX-2500II | 2500 | - | 1900 | - | 4000 | 115 | 10 | 45 |
YTX-II SERIES
전후축 구동 전축 SERVO
2 Step Middle-Large (Telescopic) All SERVO

■ 적용사출기 650~4000 Ton
■ 구동방식 전축 AC Servo Motor
■ 상·하강 구조 2배속 기구
■ 대형물 고속 취출에 적용
■ 안정적 구조의 정밀 동작 구현
■ Controller
- K3-800
- 편리한 조작
- 고화질 컬러 터치 스크린
- 각 스텝 동작 확인 가능
- 편리한 상부동작 가능
- CF 메모리카드 이용 프로그램 수정
- FA 연계 최적화 프로그램
전원 Power source | 사용압력 Air pressure | 구동방식 Driving method | POSTURE | 컨트롤러 Controller | ||
상하 Vertical | 전후 Crosswise | 주행 Traverse | ||||
AC220V±10%, 50/60Hz | 5 kgf/㎠ (0.5Mpa) | AC Servo | AC Servo | 90° | K3-800 |
MODEL | Stroke(mm) | 공기 소모량 Air consumption (Nℓ/Cycle) | 전원설비용량 Power consumption (Kva) | 최대가반중량 Payload (kg) | ||
상하 Y-axis | 전후 Y-axis | 주행 Z-axis | ||||
YTR-1500II | 1500 | 900 | 2000 | 11 | 5.5 | 20 |
YTR-1800II | 1800 | 900 | 2500 | 11 | ||
YTR-2000II | 2000 | 1200 | 3000 | 32 | 10 | 50 |
YTR-2500II | 2500 | 1500 | 3500 | 32 | ||
YTX-3000II | 3000 | 1500 | 4000 | 23 | 10 | 50 |
■ 언더컷 취출회로
■ 주행 중 런너 낙하
■ 불량품 배출회로
■ 주행대기
■ 백라이트 자동 OFF
■ 금형 메모리
■ Chuck Unit
■ 이형제 분사장치
■ 게이트 컷팅 장치
■ 수량 카운터기

MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
YTR-1500II | 1920 | 3170 | 2000 | 570 | 1500 | 533 | 206 | 1181 | 1370 | 1208 | 900 | 308 |
YTR-1800II | 2036 | 3650 | 2500 | 570 | 1800 | 533 | 206 | 1181 | 1370 | 1208 | 900 | 308 |
YTR-2000II | 2308 | 4889 | 3500 | 772 | 2000 | 600 | 291 | 1528 | 1825 | 1528 | 1200 | 328 |
YTR-2500II | 2584 | 5414 | 4000 | 791 | 2500 | 600 | 291 | 1774 | 2165 | 1805 | 1540 | 265 |
YTR-3000II | 3113 | 5414 | 4000 | 791 | 3000 | 600 | 291 | 1774 | 2165 | 1805 | 1540 | 265 |
6축 협동 ROBOT
YCO-63/63M YCO-66/66M YCO-612/612M



모델 | YCO-63 / YCO-63M | YCO-66 / YCO-66M | YCO-612 / YCO-612M | |
로봇팔 | 가반 하중 | 3kg | 6kg | 12kg |
무게 | 13kg | 6kg | 33.5kg | |
자유도 | 6축 | 6축 | 6축 | |
작업 반경 | 624mm | 914mm | 1304mm | |
회전 범위 | +/-360° | +/-360° | +/-360° | |
최대 속도 | 2.0m/s | 2.8m/s | 3.2m/s | |
반복 정밀도 | +/-0.03mm | +/-0.03mm | +/-0.03mm | |
입출력 | 2 x DI, 2 x DO, 1 x 24V, 1 x AI, 1 x AO, 1 x RS485 | |||
제어 전원 | 48V | 48V | 48V | |
케이블 길이 | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
설치방식 | 모든 각도 | 모든 각도 | 모든 각도 | |
인증서 | EN ISO 10218-1:2011 | EN ISO 10218-1:2011 | EN ISO 10218-1:2011 | |
소모성 | 작업환경 약 150W 일반 | 작업환경 약 250W 일반 | 작업환경 약 500W 일반 | |
본체 재질 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 | |
작업환경 온도 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | |
작업환경 습도 | 5%~95%(무결로) | 5%~95%(무결로) | 5%~95%(무결로) | |
IP 보호등급 | IP54 | IP54 | IP54 | |
콘트롤러 | 통신 인터페이스 | 16 x DI, 20 x DO, 2 x AI, 4 x AO. Ethernet TCP/IP, UDP, ModbusTCP. RS485/RS232, ModbusRTU. Profinet 슬레이브(옵션), EthernetIP 슬레이브(옵션), CCLink 슬레이브(옵션) | ||
제어 캐비닛 사이즈 | 478 x 380 x 120mm | 478 x 380 x 120mm | 478 x 380 x 138mm | |
IP 보호등급 | IP20 | IP20 | IP20 | |
제어 캐비닛 무게 | 15kg | 15kg | 15kg | |
제어 캐비닛 전력공급 | 220/110VAC(M:19-72VDC) | 220/110VAC(M:19-72VDC) | 220/110VAC(M:19-72VDC) | |
작업환경 온도 | 0-50℃ | 0-50℃ | 0-50℃ | |
작업환경 습도 | 5%~95%(무결로) | 5%~95%(무결로) | 5%~95%(무결로) | |
터치펜던트 | 보호 등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
작업환경 온도 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | |
작업환경 습도 | 5%~95%(무결로) | 5%~95%(무결로) | 5%~95%(무결로) | |
중량 | 1.8kg | 1.8kg | 1.8kg | |
해상도 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | |
사이즈 | 290x225x118 | 290x225x118 | 290x225x118 | |
케이블 길이 | 5.5m | 5.5m | 5.5m |